Pulido de cerámica Pulido de medios abrasivos directamente para pulido en seco
Tambor Desbarbado Esmerilado Pulido Medios abrasivos de cerámica con gran efecto de pulido Los medios abrasivos de pulid
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | PM |
Materia prima | Resina y Vitrificado, Óxido de Aluminio |
Paquete de transporte | 25kg P. P Bag/ 20kg Cartón de papel + Palé |
Especificación | ISO 9001 |
Marca comercial | KUMTHAI |
Origen | Porcelana |
Código hs | 6804229000 |
Capacidad de producción | 50000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Caída Desbarbado Pulido Pulido Medios abrasivos de cerámica con gran efecto de pulidoLos medios abrasivos de pulido (PM) están hechos de materiales orgánicos o inorgánicos como aglomerantes, estrictamente calentados y sinterizados. La capacidad de desbarbado y pulido de los productos es excelente, y son los productos necesarios de la tecnología moderna de brillo. Los medios abrasivos de pulido son adecuados para el desbarbado y la eliminación de bordes de metales ferrosos, metales no ferrosos, forjado por impacto, fundición o soldadura en la construcción de maquinaria, gydraulic , industrias de instrumentación y relojería, hierro, aluminio, acero inoxidable, latón, acero para herramientas, etc., también ampliamente utilizado para el tratamiento de superficies de piedra y otras aplicaciones.
Por ejemplo, este medio cerámico en color amarillo terroso en un tamaño más pequeño se puede usar directamente en la molienda en seco, más amigable con el medio ambiente. En comparación con otros medios de esmerilado y pulido, no necesita agregar ningún compuesto de lapeado o líquido de pulido, etc., y solo necesita agregar un poco de cáscara de nuez en el proceso de pulido. Se puede usar directamente para pulir y no es necesario pulirlo después de moler, solo un paso puede ahorrar tiempo y esfuerzo. Tiene un buen efecto de pulido, una larga vida útil y es más duradero que otros abrasivos.
Especificaciones | ||||
Marca | Artículo | Marcos (Japón) | Tamaño (mm) | |
T | Pulido áspero | EL | 40×30, 30×24, 25×20, 20×26, 15×12, 10×8, 8×6, 6×4, 5×5, 3×3. | |
Molienda media | TBW | |||
Molienda suave | tuberculosis | |||
Pulido | CT |
Especificaciones | ||||
Marca | Artículo | Marcos (Japón) | Tamaño (mm) | |
FRENTE A | Pulido áspero | TAE | 40×30, 30×24, 25×20, 20×26, 15×12, 10×8, 8×6, 6×4, 5×5, 3×3. | |
Molienda media | TABW | |||
Molienda suave | PESTAÑA | |||
Pulido | TAC |
Especificaciones | ||||
Marca | Artículo | Marcos (Japón) | Tamaño (mm) | |
PR | Pulido áspero | CAE | 20×40, 15×30, 10×20, 8×16, 6×12, 5×10, 3×6, 1,5×6,6. | |
Molienda media | CABW | |||
Molienda suave | TAXI | |||
Pulido | CAC |
Especificaciones | ||||
Marca | Artículo | Marcos (Japón) | Tamaño (mm) | |
S | Pulido áspero | SE | 30, 25, 20, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,8. | |
Molienda media | SBW | |||
Molienda suave | SB | |||
Pulido | CAROLINA DEL SUR |
Especificaciones | |||
Marca | Artículo | Tamaño (mm) | |
C | Artículo | 40×40,30×30, 15×15, 10×10, 8×8, 6×6. | |
Pulido áspero | |||
Molienda media | |||
Molienda suave | |||
Pulido |
Especificaciones | |||
Marca | Artículo | Tamaño (mm) | |
PAG | Pulido áspero | 20-15, 15-10, 10-8, 6-4, 4-2, 2-1. | |
Molienda media | |||
Molienda suave | |||
Pulido |
Especificaciones | |||
Marca | Artículo | Tamaño (mm) | |
TF | Pulido áspero | 16×10, 12×8, 8×6, 6×6. | |
Molienda media | |||
Molienda suave | |||
Pulido |
Especificaciones | |||
Marca | Artículo | Tamaño (mm) | |
CALLE | Pulido áspero | 20×16, 15×12, 10×8, 8×6, 6×5. | |
Molienda media | |||
Molienda suave | |||
Pulido |
Especificaciones | |||
Marca | Artículo | Tamaño (mm) | |
CO | Pulido áspero | 30×30, 25×25, 20×20, 15×15. | |
Molienda media | |||
Molienda suave | |||
Pulido |
Especificaciones | |||
Marca | Artículo | Tamaño (mm) | |
Connecticut | Pulido áspero | 20×20, 15×15, 10×10, 8×8. | |
Molienda media | |||
Molienda suave | |||
Pulido |
...
Más productos abrasivos relacionados para su referencia:Medios abrasivos de plástico
¡Más especificaciones personalizables!
Productos relacionados
-
Buen precio Superficie de metal Desbarbado Pulido Pulidora vibratoria
-
máquina de pulir de la máquina del acabado de la superficie de metal del barril centrífugo 80L
-
Eliminación de rebabas de superficies Medios cerámicos que caen para rectificado por vibración Pulido Acabado
-
Filtración química de la máquina de filtro de bolsa de acero inoxidable